Il parco noleggio comprende gru edili di varie tipologie delle principali marche in grado di soddisfare ogni esigenza dei cantieri dell'edilizia. Disponiamo di gru a rotazione bassa, gru a rotazione alta, gru per centri storici ed elevatori telescopici completi degli accessori d'uso.
Al nostro servizio di noleggio gru per l'edilizia affianchiamo consulenza tecnica aggiornata alle vigenti normative, assistenza pre-post noleggio, formazione e corsi sulla sicurezza, riparazioni e ricambi.
Prodotto | Marchio | Braccio | Altezza sottogancio | Portata massima |
---|---|---|---|---|
Gru edile "Benazzato" serie 198 | BENAZZATO | 16,00 m. | 18,00 m. | 1000 kg. |
Gru edile "Benedini" B618 | BENEDINI | 18,00 m. | 16,00 m. | 1000 kg. |
Gru edile "Benedini" B826 | BENEDINI | 26,00 m. | 19,00 m. | 1600 kg. |
Gru edile "Cattaneo" CM63 | CATTANEO | 14,00 m. | 14,00 m. | 1000 kg. |
Gru edile "Cibin" JS 52.1000 | CIBIN | 12,00 m. | 12,50 m. | 1000 kg. |
Gru edile "Cibin" S14 | CIBIN | 14,00 m. | 12,50 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Cibin" S2000 | CIBIN | 15,50 m. | 12,50 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Cibin" S21 | CIBIN | 18,00 m. | 12,50 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Cibin" S30 | CIBIN | 22,00 m. | 16,00 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Comedil" CBR 16H | COMEDIL | 16,00 m. | 15,00 m. | 1000 kg. |
Gru edile "Comedil" CBR 18H-1.6V | COMEDIL | 18,00 m. | 17,00 m. | 1600 kg. |
Gru edile "Comedil" CBR 21H-1.6V | COMEDIL | 21,00 m. | 18,20 m. | 1600 kg. |
Gru edile "Comedil" CBR 24H-2 | COMEDIL | 24,00 m. | 18,60 m. | 2000 kg. |
Gru edile "Comedil" CBR 26H-2 | COMEDIL | 26,00 m. | 21,50 m. | 2000 kg. |
Gru edile "Comedil" CBR 28H-2,5 | COMEDIL | 28,00 m. | 21,60 m. | 2500 kg. |
Gru edile "Comedil" CBR 32H-4 | COMEDIL | 32,00 m. | 22,00 m. | 4000 kg. |
Gru edile "Comedil" CBR 36H-4 | COMEDIL | 36,00 m. | 23,00 m. | 4000 kg. |
Gru edile "Dalbe" 816 | DALBE | 16,00 m. | 16,00 m. | 800 kg. |
Gru edile "Dalbe" HF 162E | DALBE | 18,70 m. | 15,80 m. | 1000 kg. |
Gru edile "Edilgru" M.H. Turbo 12 | EDILGRU | 12,00 m. | 12,50 m. | 1000 kg. |
Gru edile "Edilgru" M.H. Turbo 20-3T | EDILGRU | 23,00 m. | 17,00 m. | 1500 kg. |
Gru edile "Edilgru" M.H. Turbo 23 | EDILGRU | 23,00 m. | 18,00 m. | 2000 kg. |
Gru edile "Edilgru" M.H. Turbo 25 | EDILGRU | 25,00 m. | 18,00 m. | 2000 kg. |
Gru edile "F.B." GA 125 | F.B. | 28,00 m. | 18,00 m. | 2000 kg. |
Gru edile "F.B." GA 51M | F.B. | 12,00 m. | 12,00 m. | 500 kg. |
Gru edile "F.B." GA 616 | F.B. | 16,00 m. | 14,00 m. | 1000 kg. |
Gru edile "F.B." GA 720 | F.B. | 22,00 m. | 18,00 m. | 1500 kg. |
Gru edile "F.B." GR 826 | F.B. | 26,00 m. | 20,00 m. | 1500 kg. |
Gru edile "F.B." GT 104 | F.B. | 10,00 m. | 11,00 m. | 800 kg. |
Gru edile "Fari" FH 18 | FARI | 20,00 m. | 17,50 m. | 1200 kg. |
Gru edile "FM Gru" 410RB | FM GRU | 10,00 m. | 11,00 m. | 500 kg. |
Gru edile "FM Gru" FM 828 RBI | FM GRU | 28,00 m. | 21,00 m. | 2400 kg. |
Gru edile "FM Gru" FM 1131 RBI | FM GRU | 31,00 m. | 23,20 m. | 4000 kg. |
Gru edile "G.T.R." GR18 | G.T.R. | 18,00 m. | 16,00 m. | 1200 kg. |
Gru edile "G.T.R." GR24 | G.T.R. | 24,00 m. | 18,00 m. | 1500 kg. |
Gru edile "G.T.R." GR26 | G.T.R. | 26,00 m. | 19,00 m. | 2000 kg. |
Gru edile "Ma.Sol" H.S.18.06 | MA.SOL | 20,00 m. | 16,50 m. | 1500 kg. |
Gru edile "Ma.Sol" H.S.22.06 | MA.SOL | 22,00 m. | 16,50 m. | 1500 kg. |
Gru edile "Ma.Sol" H.S.23.09 | MA.SOL | 25,00 m. | 18,00 m. | 1500 kg. |
Gru edile "Ma.Sol" H.S.29.08 | MA.SOL | 29,00 m. | 20,00 m. | 2000 kg. |
Gru edile "Rimagru" I 620 | RIMAGRU | 20,00 m. | 15,50 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Stilgru" SG 1906 | STILGRU | 19,00 m. | 16,00 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Vicario" OMV 168.A | VICARIO | 20,00 m. | 17,00 m. | 1500 kg. |
Gru edile "Benedini" B40 CITY | BENEDINI | 40,00 m. | 30,00 m. | 2500 kg. |
Gru edile "FM Gru" tipo 1035 CTY | FM GRU | 35,00 m. | 42,00 m. | 2000 kg. |
Gru edile "FM Gru" tipo 1245 CTY | FM GRU | 47,00 m. | 24,00 m. | 2500 kg. |
Gru edile "Gelco" G 1817 TT BE | GELCO | 17,00 m. | 18,40 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Gelco" G 1917 TT | GELCO | 16,90 m. | 19,00 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Gelco" G 2022 TT MT | GELCO | 21,60 m. | 20,00 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Gelco" G 2120 TT BE MT | GELCO | 20,00 m. | 21,50 m. | 1200 kg. |
Gru edile "Gelco" G 2424 TT BE | GELCO | 24,00 m. | 24,50 m. | 1500 kg. |
Gru "Cibin" elevatore TE 15.33 | CIBIN | 3,00 m. | 13,50 m. | 300 kg. |
Gru "Cinomatic" elevatore E 2000 | CINOMATIC | 3,00 m. | 16,50 m. | 600 kg. |
Gru "Cinomatic" elevatore K800 | CINOMATIC | 5,00 m. | 16,50 m. | 800 kg. |
Gru "Cinomatic" elevatore K1008 AM | CINOMATIC | 8,00 m. | 18,50 m. | 1000 kg. |
Gru "Cinomatic" elevatore K3000 | CINOMATIC | 10,00 m. | 18,00 m. | 1000 kg. |
Gru "Cinomatic" elevatore K4000 | CINOMATIC | 10,00 m. | 22,00 m. | 1000 kg. |
Operiamo il nostro sevizio di noleggio in Lombardia nelle province di Lecco, Como, Sondrio, Monza e Brianza, Milano, Bergamo, Varese.
Per ottenere maggiori informazioni riguardo al noleggio di gru edili o più in generale sui nostri servizi di noleggio ed assistenza vi preghiamo, senza alcun impegno, di compilare il modulo sottostante:
Oppure contattateci al numero seguente indicando chiaramente all'operatore che siete interessati a noleggiare un modello di gru edili visto sul sito.
Tel. 0341/450369